Jägersteinschiessen
Samstag, 21. Januar 2023 (207 mal gelesen)
Das 1. Jägersteinschiessen fand am 21. Januar 2023 statt. 21 Schützen:innen freuten sich auf den winterlichen Anlass. Bei eisigen Temperaturen schossen die Schützen:innen hervorragende Resultate und genossen anschliessen das feine Fondue.
Gewonnen hat Flo mit nur einem Punkt vorsprung auf Pit.
Ein erfolgreicher vereinsübergreiffender Anlass mit Wiederholungsgefahr.
Rangliste:
Rang | Name | Resultat |
---|---|---|
1. | Flo | 238 |
2. | Pit | 237 |
3. | Jürg P. | 236 |
4. | Andrea | 230 |
5. | Helene | 228 |
6. | Walter | 228 |
7. | Regi | 225 |
8. | Jürg F. | 221 |
9. | Hendrik | 219 |
10. | Tinu K. | 218 |
11. | Willy | 216 |
12. | Daniel B. | 216 |
13. | Enzo | 208 |
14. | Tinu B. | 204 |
15. | Daniel D. | 195 |
16. | Hans | 194 |
17. | Jean-Pierre | 193 |
18. | Thomas | 168 |
19. | Pesche | 166 |
20. | Britta | 107 |
21. | Anita | Tech.Störung |


