Aktiv 50 Plus

Samstag, 5. Mai 2018   (677 mal gelesen)

Rang Name Vorname Resultat Zuschlag Total
1. Fasnacht Jürg 92 18 110
2. Leuenberger Willy 92 17.5 109.5
3. Hofer Hans 89 15.75 104.75
4. Leuenberger Nina 88 15.75 103.75
5. Humbel Emil 79 23.5 102.5
6. Stalder Ueli 88 13.75 101.75
7. Thalmann Heinz 83 17.5 100.5
8. Portmann Jürg 83 13.75 96.75
9. Stalder Silvia 84 12.5 96.5
10. Hennig Andrea 76 12.75 88.75
11. Gottraux Jean-Pierre 70 18 88
12. Schwab Roger 68 12.5 80.5



Aktiv 50 Plus 2018 Aktiv 50 Plus 2018 Aktiv 50 Plus 2018 Aktiv 50 Plus 2018

 
 

Aktuell - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005