AKTIV 50 PLUS

Samstag, 7. Mai 2016   (1184 mal gelesen)

Rang Name Vorname Resultat Zuschlag Total
1. Leuenberger Willy 93 17 110
2. Fasnacht Jürg 88 17.5 105.5
3. Hofer Hans 90 15.25 105.25
4. Stalder Ueli 89 13.25 102.25
5. Schmidlin Eric 81 18.75 99.75
6. Leuenberger Nina 83 15.25 98.25
7. Humbel Emil 72 23 95
8. Seiler Rudolf 75 18.25 93.25
9. Thiébaud Jean-Jacques 70 18.25 88.25

 
 

Aktuell - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005