Spiessbratenschiessen

Mittwoch, 5. März 2008   (2112 mal gelesen)

Dieses Jahr luden uns die Pistolenschützen Kerzers zum Spiessbratenschiessen in den Jägerstein (unseren Heimstand) ein.

Insgesamt folgten fünfundfünfzig Schützinnen und Schützen dieser Einladung. Mit nur acht Teilnehmern war unser Verein eher spärlich vertreten.

Bei angenehm frühlingshaftem Wetter und sehr guter Organisation wurden recht ansprechende Resultate erzielt. Bärschwil-Grindel belegte die ersten drei Ränge.

Nach dem Schiessen waren wir zu feinen Koteletts mit Salat eingeladen.

Rang Name Vorname Jahrgang Sektion 50m 25m Total
1 Fischer Christof 63 Bärschwil-Grindel 93 100 193
2 Hänggi Benno 69 Bärschwil-Grindel 96 97 193
3 Jecker Camille 48 Bärschwil-Grindel 91 99 190
4 Hurni Jürg 49 Kerzers 94 96 190
5 Gambino Vincenzo 54 Kerzers 91 99 190
6 Karrer Fabian 80 Bärschwil-Grindel 88 100 188
7 Weber Urs 43 Wangen a/A 88 97 185
8 Hug Hanspeter 53 Herzogenbuchsee 87 98 185
9 Blatter Peter 64 Murten 91 94 185
10 Schmidlin Eric 41 Murten 92 92 184
11 Boss Jürg 45 Aarberg 87 97 184
12 Jackèl Klaus 44 Herzogenbuchsee 86 97 183
13 Staub Kurt 47 Kerzers 85 98 183
14 Hofer Hans 55 Murten 86 97 183
15 Leuenberger Florian 87 Murten 90 93 183
16 Leuenberger Willy 48 Murten 89 92 181
17 Rösch Willy 48 Aarberg 84 97 181
18 Habegger Peter 54 Neufeld-Pieterlen 86 95 181
19 Schneider Martin 54 Neufeld-Pieterlen 86 95 181
20 Burkhalter Rudolf 45 Murten 86 94 180
21 Leuenberger Nina 55 Murten 86 92 178
22 Fasnacht Jürg 46 Murten 86 91 177
23 Scheurer Michel 70 Aarberg 81 96 177
24 Tschannen Werner 43 Kerzers 83 93 176
25 Garo Willy 44 Neufeld-Pieterlen 86 89 175
26 Holzer Gottlieb 49 Wangen a/A 87 88 175
27 Jossen Ulrich 34 Neufeld-Pieterlen 84 90 174
28 Graf Regina 46 Kerzers 84 89 173
29 Hurni Fritz 39 Kerzers 89 83 172
30 Christen Verena 51 Wangen a/A 83 89 172
31 Bresson Jacques 53 Aarberg 79 93 172
32 Aeschlimann Ueli 59 Wangen a/A 81 89 170
33 Steiner René 59 Bärschwil-Grindel 77 93 170
34 Schweizer Ernst 39 Neufeld-Pieterlen 75 94 169
35 Schneider Roger 51 Wangen a/A 83 86 169
36 Baumann Ulrich 53 Kerzers 85 84 169
37 Bussche Julius 73 Bärschwil-Grindel 88 81 169
38 Furer Peter 34 Neufeld-Pieterlen 83 85 168
39 Vögeli Heinz 60 Kerzers 74 94 168
40 Gerber Robert 29 Herzogenbuchsee 82 85 167
41 Sturb Dieter 39 Herzogenbuchsee 76 89 165
42 Ryser Walter 39 Herzogenbuchsee 73 92 165
43 Mentha Charles 52 Aarberg 85 79 164
44 Hautle Anton 33 Wangen a/A 84 78 162
45 Zbinden Johann 47 Aarberg 69 92 161
46 Cicolepre Piero 60 Neufeld-Pieterlen 64 96 160
47 Blunier Max 41 Aarberg 85 71 156
48 Schluep Alfred 64 Neufeld-Pieterlen 67 86 153
49 Leuenberger Hansrudolf 30 Wangen a/A 75 74 149
50 Binggeli Walter 32 Neufeld-Pieterlen 66 78 144
51 Rösch Edith 48 Aarberg 70 71 141
52 Christen Eduard 44 Wangen a/A 64 75 139
53 Mosimann Peter 31 Kerzers 69 66 135
54 Hofer Ernst 42 Neufeld-Pieterlen 58 77 135
55 Hirschi Fritz 38 Neufeld-Pieterlen 44 52 96



Spiessbratenschiessen 2008 Stand Spiessbratenschiessen 2008 Küchenteam Spiessbratenschiessen 2008 Büro Spiessbratenschiessen 2008 Wirtschaft

 
 

Aktuell - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005