Aktiv 50 Plus
Samstag, 5. September 2020 (484 mal gelesen)
Am 5. September fand das alljährliche Aktiv 50+ statt. Gewonnen hat, mit 109.25 Punkten, Nina, gefolgt von Jürg Fasnacht und Jürg Portmann.
Wir gratulieren allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Rang | Name | Vorname | Total |
---|---|---|---|
1. | Leuenberger | Nina | 109.25 |
2. | Fasnacht | Jürg | 108.5 |
3. | Portmann | Jürg | 107.25 |
4. | Leuenberger | Willy | 107 |
5. | Stalder | Ueli | 103.25 |
6. | Staldet | Silvia | 101 |
7. | Hofer | Hans | 100.25 |
8. | Humbel | Emil | 98 |
9. | Hennig | Andrea | 91.25 |
10. | Schwab | Roger | 85 |
11. | Gottraux | Jean-Pierre | 84.5 |
Danach genossen wir das feine Nachtessen.